August 15, 2026

W/BBL 2025-26

BBL

  • 15/12 – Scorchers/Sixers (shortened match) 1.089m (BVOD 140k) Reach 3.818m
  • 16/12 – Renegades/Heat Seven 597k (BVOD 166K) Reach 1.993m
  • 17/12 – Hurricanes/Thunder 647k (BVOD 79k) Reach 2.223m
  • 18/12 – Sixers/Strikers 683k (BVOD 95k) Rch 2.267m
  • 19/12 – Stars/Hurricanes 741k (BVOD 99k) Reach 2.352m
  • 21/12 – Renegades/Hurricanes 595k (BVOD 65k) Reach 2.152m

From 7PR – The Big Bash League (BBL) has also started its season strong, with its total TV audience up 3% year-on-year and streaming up 120% on 7plus Sport. The highest rated match was last Thursday’s clash between the Melbourne Stars and Hobart Hurricanes, which reached 2.35 million and had a total TV audience of 741,000.

  • 22/12 – Thunder/Heat 635k (BVOD 71k) Reach 2.077m
  • 23/12 – Strikers/Stars 597k (BVOD 69k) Reach 1.963m
  • 26/12 – Sixers/Stars 956k (BVOD 143k) Reach 2.304m
  • 26/12 – Scorchers/Hurricanes 529k (BVOD 72k) Reach 1.662m
  • 28/12 – Stars/Thunder 560k (BVOD 694k) Reach 1.859m
  • 29/12 – Hurricanes/Renegades 594k (BVOD 68k) Reach 1.968mn
  • 30/12 – Thunder/Scorchers 604k (BVOD 74k) Reach 1.937m
  • 31/12 – Strikers/Heat 534k (BVOD 61k) Reach 1.762m
  • 1/1 – Hurricanes/Scorchers 607k (BVOD 73k) Reach 1.972m
    • Aggregate #BBL ratings on Seven this season are almost 10m at an average of 664,000 per match. This is up 8.8% YoY.
  • 2/1 – Heat/Stars 683k (BVOD 79k) Reach 2.118m
  • 4/1 – Stars/Renegades 833k (BVOD 111k) Rch 2.074m
  • 4/1 – Scorchers/Strikers 504k (BVOD 70k) Rch 1.829m
  • 5/1 – Sixers/Heat 729k (BVOD 96k) Reach 2.368m
  • 6/1 – Strikers/Thunder 742k (BVOD 100k) Reach 2.39m

7PR: The Big Bash League (BBL) has started its season strong on Seven, with its total TV audience up 5% year-on-year and streaming up 109% on 7plus Sport.

WBBL

  • 23/11 – Heat/Stars 195k (BVOD 14k) Reach 811k)
  • 23/11 – Thunder/Renegades 150k (BVOD 20k) Reach 703k
  • 28/11 – Sixers/Thunder 55k (BVOD 4k) Reach 520k
  • 3/12 – Heat/Thunder 258k (BVOD 33k) Reach 1.163m
  • 5/12 – Renegades/Sixers 168k (BVOD 18k) Reach 676k
  • 7/12 – Sixers/Strikers Seven 213k
  • 9/12 – Finals – Scorchers/Renegades 154k (BVOD 10k) Reach 617k
  • 11/12 – Finals – Scorchers/Stars 163k (BVOD 12k) Reach 596k
  • 13/12 – #WBBL final Seven 330k (BVOD 27k) Reach 1.286m
    • This is up 63% YoY (2024 up against Matildas/Brazil. )

The Women’s Big Bash League (WBBL) finished its season with total TV up 28% and streaming up 189%.