AFL 2023 Attendance by Club and Venue        
  Club Venue Attendance matches Average Capacity Ave Cap%  
  Adelaide Adelaide Oval 425,119 11 38,647 53,500 72%  
  Brisbane Gabba 322,132 11 29,285 36,000 81%  
  Carlton All 565,720 11 51,429 76,205 67%  
  Carlton Marvel  247,688 6 41,281 56,347 73%  
  Carlton MCG 318,032 5 63,606 100,024 64%  
  Collingwood All 750,923 11 68,266 96,053 71%  
  Collingwood Marvel  77,817 2 38,909 56,347 69%  
  Collingwood MCG 642,879 9 71,431 100,024 71%  
  Essendon All 513,587 11 46,690 72,234 65%  
  Essendon Marvel  254,529 7 36,361 56,347 65%  
  Essendon MCG 259,058 4 64,765 100,024 65%  
  Fremantle Optus Stadium 485,064 11 44,097 61,266 72%  
  Geelong All 345,127 11 31,375 40,732 77%  
  Geelong MCG 151,930 2 75,965 100,024 76%  
  Geelong GMBHA Stadium 193,197 9 21,466 23,000 93%  
  Gold Coast All 151,507 11 13,773 22,500 61%  
  Gold Coast Heritage Bank Stadium 131,419 9 14,602 22,500 65%  
  Gold Coast TIO Stadium 20,088 2 10,044 12,500 80%  
  G.Western Sydney All 112,870 11 10,261 21,818 47%  
  G.Western Sydney Manuka Oval 30,526 3 10,175 16,000 64%  
  G.Western Sydney Giants Stadium 82,344 8 10,293 24,000 43%  
  Hawthorn All 365,863 11 33,260 66,592 50%  
  Hawthorn UTAS Stadium 42,294 4 10,574 19,000 56%  
  Hawthorn MCG 300,800 6 50,133 100,024 50%  
  Hawthorn Marvel Stadium 22,769 1 22,769 56,347 40%  
  Melbourne All 471,125 11 42,830 91,385 47%  
  Melbourne MCG 467,712 10 46,771 100,024 47%  
  Melbourne TIO Traeger Park 3,413 1 3,413 5,000 68%  
  North Melbourne All 228,412 11 20,765 42,951 48%  
  North Melbourne Marvel Stadium 204,665 7 29,238 56,347 52%  
  North Melbourne Blundstone Arena 23,747 4 5,937 19,500 30%  
  Port Adelaide Adelaide Oval 410,692 11 37,336 53,500 70%  
  Richmond All 565,620 11 51,420 96,053 54%  
  Richmond Marvel Stadium 23,664 1 23,664 56,347 42%  
  Richmond MCG 541,956 10 54,196 100,024 54%  
  St Kilda All 363,491 11 33,045 60,324 55%  
  St Kilda MCG 69,255 1 69,255 100,024 69%  
  St Kilda Marvel Stadium 294,236 10 29,424 56,347 52%  
  Sydney SCG 429,528 11 39,048 48,000 81%  
  West Coast Optus Stadium 464,758 11 42,251 61,266 69%  
  Western Bulldogs All 361,592 12 30,133 52,432 57%  
  Western Bulldogs Marvel Stadium 294,295 9 32,699 56,347 58%  
  Western Bulldogs Mars Stadium 19,194 2 9,597 11,000 87%  
  Western Bulldogs MCG 48,103 1 48,103 10,024 480%  
  * Excludes Magic Round attendance